식약처는 첨단바이오의약품 분석기술 규제 과학 인력 양성을 위해 워크숍을 개최한다. 이번 워크숍에서는 첨단바이오의약품 규제 동향 첨단바이오의약품 개발 기술 동향, 첨단바이오의약품 연구개발 사례에 대한 해당 분야 전문가 발표가 진행되며, 온라인으로도 참여할 수 있다.
식약처 첨단바이오의약품 인력양성 교육 신청
식약처 첨단바이오의약품 인력양성 교육을 위해 워크숍을 개최한다. 분야별 주요 발표 내용은 다음과 같다.
- (규제 동향) 첨단바이오의약품 품질 보완사례, 세포치료제 유전적 안정성 평가
- (기술 동향) 세포치료제 당사슬 분석법, 항체/펩타이드의약품 개발 기술 동향
- (연구개발 사례) 유전자/면역세포/오가노이드를 활용한 치료제 개발 사례
교육 수강 방법, 교육내용, 연사 등 자세한 정보는 분석기술워크숍홈페이지(biopharm.or.kr)에서 확인할 수 있다.
워크숍 프로그램 | ||||
일시 : 2022년 7월 6일(수) 10:30~17:30 장소 : 한국기초과학지원연구원 본관동 대강당(대전 소재) | ||||
시 간 | 교육 제목 / 교육 내용 | 연자 | ||
10:30~10:40 | 인사말 | 신형식 원장 한국기초과학지원연구원 | ||
10:40~10:50 | 환영사 | 손수정 부장 식품의약품안전평가원 | ||
10:50~10:55 | 첨단바이오의약품 분석기술 워크숍 사업 소개 | 박미선 과장 식품의약품안전평가원 | ||
10:55~11:00 | 기념 촬영 | |||
첨단바이오의약품 규제 동향 | ||||
11:00~11:30 | 첨단바이오의약품 최근 주요 품질보완사례 및 규제 동향 | 백정희 주무관 식품의약품안전평가원 | ||
11:30~12:00 | 세포치료제의 유전적 안정성 평가 분석기술 | 김명신 교수 가톨릭대학교 | ||
12:00~13:30 | 중 식 | |||
첨단바이오의약품 개발 관련 기술 동향 | ||||
13:30~14:00 | 세포치료제 품질관리를 위한 당사슬 분석법 | 안현주 교수 충남대학교 | ||
14:00~14:30 | 항체의약품 개발 기술 동향 | 조건 박사 한국기초과학지원연구원 | ||
14:30~15:00 | 펩타이드 의약품 개발 기술 동향 | 홍현숙 교수 경희대학교 | ||
15:00~15:30 | ProTAC을 활용한 신약후보물질 발굴 기술 동향 | 최시우 대표 업테라 | ||
15:30~15:50 | 휴 식 | |||
첨단바이오의약품 연구개발 사례 | ||||
15:50~16:20 | 유전자(CAR) 도입 항암 면역세포 치료제 개발 | 이종서 대표 앱클론(주) | ||
16:20~16:50 | 면역세포를 활용한 항암 신약 개발 방법 연구 | 강창률 대표 셀리드 | ||
16:50~17:20 | 오가노이드를 활용한 신약 개발 연구 동향 | 유종만 대표 오가노이드사이언스 | ||
17:20-17:30 | 맺음말 | 한국기초과학지원연구원 |
이외애도 실습 교육프로그램 일정은 다음과 같다.
실습 교육프로그램 일정 | ||||
일정 | 공공전문분석기관 (교육기관) | 주제 | ||
7.21 | 충남대학교 아시아·태평양 당분석 연구교육센터 | 질량분석기반 초고효율 당사슬 분석 | ||
7.28 | 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 | LC-MS활용 단백질서열 및 이황화결합 분석 Maurice를 활용한 바이오의약품 분석 | ||
8.12 | IFEZ 바이오분석지원센터 | 단백질 의약품 원형질량분석기(Intact mass) 분석 실습 | ||
8.12 | 경기도경제과학진흥원 바이오센터 | 유세포분석법을 활용한 첨단바이오의약품 분석 | ||
8.31 | 한국표준과학연구원 | 디지털 중합효소연쇄반응(Digital PCR)을 이용한 유전자 정량분석 | ||
9.15 | 한국기초과학지원연구원 | 질량분석법을 이용한 당단백질 특성분석 |